专家计划:丐帮帮主命中率:73% | 回报率:1602%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1265-1267期 | 小 | 1265期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 大 | 1263期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1262期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 大 | 1259期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 大 | 1256期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1247期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1246期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 大 | 1244期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1243期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1237期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1226期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 大 | 1224期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1222期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 大 | 1220期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1219期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1218期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1216期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 大 | 1215期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1214期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1211期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 大 | 1209期 3连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 大 | 1208期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1207期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1206期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 大 | 1203期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 大 | 1201期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1198期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1195期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 大 | 1192期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1191期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1188期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1187期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。